Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus SBS | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
2 | PGS Aurora Gallico | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
3 | Rosarnese | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
4 | Sporting Bagnara | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
5 | Evergreen | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
6 | Laureanese | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
7 | Sporting Melicucco | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
8 | Xenium | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
9 | Real Mileto | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Bonus
Real Mileto: -1
Promozione in C2
Play-off