2023-2024 Serie A2/D

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 New TarantoNew Taranto 22 15 5 2 113 - 49 64 50 PPVVV
2 Atletico CanicattìAtletico Canicattì 22 16 2 4 126 - 83 43 50 PPVVV
3 Mascalucia C5Mascalucia C5 22 13 2 7 87 - 67 20 41 VVPPV
4 Audace MonopoliAudace Monopoli 22 9 8 5 82 - 74 8 35 PPVVV
5 BitontoBitonto 22 11 2 9 79 - 79 0 35 PVPVP
6 Ecosistem LameziaEcosistem Lamezia 22 10 3 9 75 - 68 7 33 VVPPV
7 SammicheleSammichele 22 8 6 8 59 - 67 -8 30 PVVPP
8 Palo del CollePalo del Colle 22 7 4 11 64 - 73 -9 25 VVPPP
9 Gear Piazza ArmerinaGear Piazza Armerina 22 6 3 13 91 - 105 -14 21 PPVPP
10 Messina FutsalMessina Futsal 22 5 5 12 84 - 126 -42 20 PPPPV
11 CUS PalermoCUS Palermo 22 5 2 15 54 - 89 -35 17 PPVVP
12 Aquile MolfettaAquile Molfetta 22 4 4 14 63 - 97 -34 16 VPPVP
 
Promozione in A2 Elite
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in B