2022-2023 Serie D/B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Modulo attuale
1 Enotria Città di CzEnotria Città di Cz 54 22 17 4 1 VPVVP
2 Aesse BuildingAesse Building 51 22 16 3 3 PPVVV
3 BorgiaBorgia 50 22 16 2 4 PVPVV
4 Futsal ChiaravalleFutsal Chiaravalle 45 22 15 0 7 VVVVV
5 CaraffaCaraffa 35 22 11 2 9 VPVVP
6 Santacrocenotria CZSantacrocenotria CZ 34 22 11 1 10 VVPVV
7 ZagariseZagarise 32 22 10 2 10 PPVPV
8 CrescendoCrescendo 30 22 10 0 12 VVVPP
9 Italia 90 RoccellettaItalia 90 Roccelletta 24 22 7 3 12 PPPPP
10 HammersHammers 17 21 5 2 14 PPVPP
11 Club QuadrifoglioClub Quadrifoglio 9 22 3 1 18 PPPPP
12 Tre Colli Futsal CZTre Colli Futsal CZ -1 21 0 0 21 PPPPP
Bonus
Club Quadrifoglio: -1
Tre Colli Futsal CZ: -1
Enotria Città di Cz: -1
 
Promozione
 
PlayOff