C2/B TOP 12 | ||
1 | ESPOSITO | BARCOLLANDO |
2 | CERVASIO | OLIMPIA 2000 |
3 | SCORDO | BOVA MARINA |
4 | CREMONA G | ARDORE |
5 | BRIGA | CITTA’ DI VIBO |
6 | TALLARIGO | BARCOLLANDO |
7 | MANDARANO | STEFANACONI |
8 | VADALA’ R | LUDOS V.M. |
9 | DE SALVO | POL. FUTURA |
10 | LAROSA | POLISTENA C5 |
11 | LAGANA’ | OLIMPIA 2000 |
12 | SERVILE | LUDOS V.M. |
ALL. | MAURO | BARCOLLANDO |
TOP GENERALE . 14^ GIORNATA | 16^ GIORNATA | |
1 | ESPOSITO | BARCOLLANDO |
2 | PANUZZO | ARDORE |
3 | BRIGA | CITTA’ VIBO |
4 | RAPPOCCIOLO | POL. FUTURA |
5 | VOTANO | POL. FUTURA |
6 | ZIRILLI A | BOVA MARINA |
7 | PETTE’ | POLISTENA |
8 | FERRATO | OLIMPIA |
9 | LASALVIA | BARCOLLANDO |
10 | R. VADALA’ | LUDOS V.M. |
11 | TALLARIGO | BARCOLLANDO |
12 | GIL | POL. FUTURA |
ALL. | ALFARANO | POL. FUTURA |
Scritto da: Cristoforo Malara