Nel Monday Night, grazie alla vittoria del Pescara che passa al PalaBianchini, il Fabrizio Corigliano accede alla Final Eight di Coppa Italia con un turno di anticipo.L’ultimo posto se lo giocheranno Sestu, Kaos e la stessa Latina
Nel Monday Night, grazie alla vittoria del Pescara che passa al PalaBianchini, il Fabrizio Corigliano accede alla Final Eight di Coppa Italia con un turno di anticipo.L’ultimo posto se lo giocheranno Sestu, Kaos e la stessa Latina
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Feldi Eboli | 19 |
2 | Ecocity Genzano | 18 |
3 | Napoli Futsal | 16 |
4 | Roma 1927 Futsal | 15 |
5 | Meta Catania | 11 |
6 | Petrarca Padova C5 | 11 |
7 | Sporting Sala Consilina | 10 |
8 | L84 | 10 |
9 | Sandro Abate | 9 |
10 | Came Treviso | 9 |
11 | Vitulano Drugstore Manfredonia | 8 |
12 | Fortitudo Pomezia | 8 |
13 | Active Network | 5 |
14 | Italservice Pesaro | 4 |
15 | Pirossigeno Cosenza | 1 |
16 | Benevento C5 | 1 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy