U21, vincono solo Cataforio e Fata

FataUna giornata decisamente negative per le compagini calabresi under 21. Le uniche a salvarsi sono Cataforio e Fata Morgana che si aggiudicano i derby contro Futsal Melito e Catanzaro, pareggio interno del Belvedere contro l’Odissea

GIRONE V (13° giornata)

Avis Borussia Policoro 1983 Pasta Pirro Corigliano 5-2 26/01/2014  
Mobili Madeo Mirto Futsal Potenza 2-3 26/01/2014  
Lions Libertas Eraclea 7-2 26/01/2014  
Atletico Belvedere Odissea 2000 Rossano 5-5 26/01/2014  
ASD Shaolin Soccer Takler Matera 6-0 26/01/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
ASD Shaolin Soccer 34 13 11 1 1 6 6 0 0 7 5 1 1 73 33
Futsal Potenza 28 13 9 1 3 6 5 0 1 7 4 1 2 76 51
Odissea 2000 Rossano 23 13 7 2 4 7 4 1 2 6 3 1 2 59 50
Lions 21 13 7 0 6 7 5 0 2 6 2 0 4 56 52
Pasta Pirro Corigliano 20 13 6 2 5 7 4 1 2 6 2 1 3 69 61
Atletico Belvedere 17 13 4 5 4 7 2 3 2 6 2 2 2 53 47
Mobili Madeo Mirto 13 13 3 4 6 6 0 2 4 7 3 2 2 51 61
Libertas Eraclea 12 13 4 1 8 6 4 0 2 7 0 1 6 57 75
Takler Matera 10 13 3 1 9 6 1 1 4 7 2 0 5 47 69
Avis Borussia Policoro 1983 7 13 2 1 10 7 1 1 5 6 1 0 5 31 73

GIRONE Z (16° giornata)

Catania C5 Augusta 4-7 26/01/2014  
Catanzaro Calcio a 5 Fata Morgana 2-5 26/01/2014  
Futsal Melito Cataforio 3-4 26/01/2014  
Sporting Peloro Messina Città di Villafranca 3-12 26/01/2014  
Sant’Isidoro Kroton calcio a 5 7-2 26/01/2014  
Acireale   riposo 26/01/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Acireale 39 14 13 0 1 7 6 0 1 7 7 0 0 92 27
Augusta 33 15 12 0 3 7 6 0 1 8 6 0 2 83 57
Sant’Isidoro 33 15 11 0 4 8 7 0 1 7 4 0 3 85 58
Fata Morgana 27 15 9 0 6 7 4 0 3 8 5 0 3 79 65
Futsal Melito 23 15 7 2 6 8 4 1 3 7 3 1 3 62 53
Catania C5 23 14 7 2 5 7 4 1 2 7 3 1 3 62 53
Cataforio 21 14 7 0 7 7 4 0 3 7 3 0 4 51 51
Città di Villafranca 12 15 4 0 11 7 2 0 5 8 2 0 6 67 102
Kroton calcio a 5 12 14 4 0 10 7 3 0 4 7 1 0 6 50 83
Catanzaro Calcio a 5 6 14 2 0 12 7 1 0 6 7 1 0 6 40 69
Sporting Peloro Messina 6 15 2 0 13 8 2 0 6 7 0 0 7 30 83

Scritto da: Redazione