U21, vince solo il Belvedere

Oliva Fabrizio - Fata MorganaNel girone V vince il Belvedere, Odissea sconfitta a Matera, la Pasta Pirro Corigliano pareggia a Policoro con la Libertas Eraclea. Nel girone Z brutta battuta d’arresto per la Fata Morgana, l’Acireale supera il Catanzaro in trasferta, Kroton ko a Catania. Il Cataforio non supera l’Augusta.

GIRONE V (16° GIORNATA)

Mobili Madeo Mirto Atletico Belvedere 5-6 23/02/2014  
ASD Shaolin Soccer Avis Borussia Policoro 1983 7-2 23/02/2014  
Libertas Eraclea Pasta Pirro Corigliano 6-6 23/02/2014  
Futsal Potenza Lions 6-4 23/02/2014  
Takler Matera Odissea 2000 Rossano 3-1 23/02/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
ASD Shaolin Soccer 40 15 13 1 1 8 8 0 0 7 5 1 1 91 44
Futsal Potenza 31 15 10 1 4 7 6 0 1 8 4 1 3 90 61
Odissea 2000 Rossano 26 16 8 2 6 8 5 1 2 8 3 1 4 71 59
Atletico Belvedere 26 16 7 5 4 8 3 3 2 8 4 2 2 67 57
Lions 25 16 8 1 7 8 6 0 2 8 2 1 5 74 69
Pasta Pirro Corigliano 24 16 7 3 6 8 5 1 2 8 2 2 4 88 82
Mobili Madeo Mirto 16 16 4 4 8 8 1 2 5 8 3 2 3 65 75
Takler Matera 14 16 4 2 10 8 2 2 4 8 2 0 6 56 77
Libertas Eraclea 13 16 4 2 10 8 4 1 3 8 0 1 7 67 98
Avis Borussia Policoro 1983 10 16 3 1 12 8 2 1 5 8 1 0 7 42 89

GIRONE Z (20° GIORNATA)

Catanzaro Calcio a 5 Acireale 0-4 23/02/2014  
Augusta Cataforio 6-3 23/02/2014  
Fata Morgana Città di Villafranca 6-9 23/02/2014  
Catania C5 Kroton calcio a 5 4-2 23/02/2014  
Sporting Peloro Messina Sant’Isidoro 3-8 23/02/2014  
Futsal Melito   riposo 23/02/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Acireale 48 18 16 0 2 9 8 0 1 9 8 0 1 109 29
Augusta 42 18 15 0 3 9 8 0 1 9 7 0 2 106 67
Sant’Isidoro 36 18 12 0 6 9 7 0 2 9 5 0 4 97 72
Futsal Melito 32 18 10 2 6 9 5 1 3 9 5 1 3 73 61
Catania C5 32 18 10 2 6 9 6 1 2 9 4 1 4 76 63
Cataforio 28 18 9 1 8 9 6 0 3 9 3 1 5 67 64
Fata Morgana 27 18 9 0 9 9 4 0 5 9 5 0 4 92 86
Città di Villafranca 16 19 5 1 13 9 2 1 6 10 3 0 7 83 123
Kroton calcio a 5 16 18 5 1 12 9 3 1 5 9 2 0 7 66 98
Catanzaro Calcio a 5 9 18 2 3 13 9 1 1 7 9 1 2 6 52 85
Sporting Peloro Messina 6 19 2 0 17 10 2 0 8 9 0 0 9 35 108

Scritto da: Redazione