U21, vincono Fata e Melito

fata krotonNel girone V la capolista Shaolin supera il Belvedere per 7-2. Brutta sconfitta anche per la Pasta Pirro Corigliano in casa del Matera. Perde anche l’Odissea a Potenza. Gol e spettacolo a Mirto tra la squadra di casa ed i Lions. Nel girone Z, il Catanzaro, non sapendo che l’ultima giornata di campionato fosse stata anticipata, non si presenta tra le mura amiche con il Futsal Melito che vince a tavolino. La Fata Morgana supera il Kroton a cui serviva un punto per entrare nei play off, Cataforio sconfitto a Villafranca

GIRONE V

ASD Shaolin Soccer Atletico Belvedere 7-2 16/03/2014  
Takler Matera Pasta Pirro Corigliano 9-2 16/03/2014  
Avis Borussia Policoro 1983 Libertas Eraclea 5-3 16/03/2014  
Mobili Madeo Mirto Lions 11-10 16/03/2014  
Futsal Potenza Odissea 2000 Rossano 2-1 16/03/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
ASD Shaolin Soccer 44 18 14 2 2 9 9 0 0 9 5 2 2 105 57
Futsal Potenza 35 18 11 2 5 9 7 1 1 9 4 1 4 100 71
Atletico Belvedere 29 18 8 5 5 9 4 3 2 9 4 2 3 80 73
Lions 28 18 9 1 8 9 7 0 2 9 2 1 6 92 82
Pasta Pirro Corigliano 27 18 8 3 7 9 6 1 2 9 2 2 5 92 94
Odissea 2000 Rossano 26 18 8 2 8 9 5 1 3 9 3 1 5 74 67
Mobili Madeo Mirto 22 18 6 4 8 9 2 2 5 9 4 2 3 82 87
Takler Matera 20 18 6 2 10 9 3 2 4 9 3 0 6 73 86
Avis Borussia Policoro 1983 13 18 4 1 13 9 3 1 5 9 1 0 8 56 103
Libertas Eraclea 13 18 4 2 12 9 4 1 4 9 0 1 8 77 111

GIRONE Z

Augusta Acireale 6-6 16/03/2014  
Città di Villafranca Cataforio 6-4 16/03/2014  
Catanzaro Calcio a 5 Futsal Melito 16/03/2014  
Fata Morgana Kroton calcio a 5 6-3 16/03/2014  
Catania C5 Sant’Isidoro 3-4 16/03/2014  
Sporting Peloro Messina   riposo 16/03/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Acireale 52 20 17 1 2 10 9 0 1 10 8 1 1 118 36
Augusta 43 20 15 1 4 10 8 1 1 10 7 0 3 116 76
Sant’Isidoro 42 20 14 0 6 10 8 0 2 10 6 0 4 108 79
Futsal Melito 35 19 11 2 6 10 6 1 3 9 5 1 3 82 62
Catania C5 32 20 10 2 8 10 6 1 3 10 4 1 5 81 70
Cataforio 31 20 10 1 9 10 7 0 3 10 3 1 6 78 72
Fata Morgana 30 20 10 0 10 10 5 0 5 10 5 0 5 98 97
Città di Villafranca 19 20 6 1 13 10 3 1 6 10 3 0 7 89 127
Kroton calcio a 5 19 20 6 1 13 10 4 1 5 10 2 0 8 75 108
Catanzaro Calcio a 5 9 19 2 3 14 9 1 1 7 10 1 2 7 56 92
Sporting Peloro Messina 6 20 2 0 18 10 2 0 8 10 0 0 10 35 117

Scritto da: Redazione