Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Duelle Futsal Cetraro | 19 |
2 | Gallinese DL | 16 |
3 | Icierre Lamezia | 13 |
4 | Reggio Calabria C5 | 11 |
5 | Città di Fiore | 10 |
6 | Pol. Cittanova | 9 |
7 | Rhegion 730 | 8 |
8 | Nuova Fabrizio | 8 |
9 | Domenico Sport | 7 |
10 | BFB Rovito | 6 |
11 | L.S. Cariatese | 4 |
12 | Mirto C5 | 4 |
13 | Pantere Nere | 3 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy