Ecco i numeri del campionato di serie B girone F dopo 16 giornate
CLASSIFICA CASALINGA | |||||||
SQUADRE | PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | GF | GS | DR |
CITTA’ DI VILLAFRANCA | 22 | 7 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 |
ATLETICO BELVEDERE | 21 | 7 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 |
CATANZARO SG | 19 | 6 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 |
SAMMICHELE BARI | 19 | 6 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 |
PUTIGNANO | 17 | 5 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 |
AZZURRI CONVERSANO | 16 | 5 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 |
MELITO | 13 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 |
VIRTUS RUTIGLIANO | 13 | 4 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 |
KROTON | 10 | 3 | 1 | 4 | 33 | 30 | -3 |
MIRTO | 7 | 2 | 1 | 5 | 34 | 50 | -16 |
FATA MORGANA | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 40 | -10 |
SANT’ISIDORO | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 41 | -13 |
DOPO 16 GIORNATE, REALIZZATI 747 RETI CON UNA MEDIA DI 7.78 A PARTITA | ||||||||
MIGLIOR ATTACCO ATL.BELVEDERE CON 89 RETI CON UNA MEDIA DI 5.56 A PARTITA | ||||||||
PEGGIOR ATTACCO FUTSAL MELITO CON 48 RETI CON UNA MEDIA DI 3 A PARTITA | ||||||||
MIGLIOR DIFESA CITTA’ DI VILLAFRANCA 29 RETI CON UNA MEDIA DI 1.81 A PARTITA | ||||||||
PEGGIOR DIFESA MIRTO 100 RETI CON UNA MEDIA DI 6.25 RETI A PARTITA | ||||||||
SQUADRA CON PIU’ PAREGGI SANT’ISIDORO 5 | ||||||||
SQUADRA CON PIU’ VITTORIE CITTA’ DI VILLAFRANCA 14 | ||||||||
SQUADRA CON PIU’ SCONFITTE MIRTO E FATA MORGANA 12 | ||||||||
SQUADRA CON MINOR VITTORIE FATA MORGANA 1 | ||||||||
SQUADRA CON MINOR SCONFITTE CITTA’ DI VILLAFRANCA 1 | ||||||||
MIGLIOR ATTACCO CASALINGO ATL BELVEDERE 47 RETI CON UNA MEDIA DI 5.87 A PARTITA | ||||||||
MIGLIOR DIFESA CASALINGA VILLAFRANCA 12 RETI CON UNA MEDIA DI 1.5 A PARTITA | ||||||||
PEGGIOR ATTACCO CASALINGO SANT’ISIDORO 28 RETI CON UNA MEDIA DI 3.5 A PARTITA | ||||||||
PEGGIOR DIFESA CASALINGA MIRTO 50 RETI CON UNA MEDIA DI 6.25 A PARTITA | ||||||||
MIGLIOR DIFFERENZA RETI CASALINGA ATL BELVEDERE +28 RETI ALL’ATTIVO | ||||||||
VILLAFRANCA IN CASA SENZA SCONFITTE | ||||||||
MIGLIOR ATTACCO IN TRASFERTA SANT’ISIDORO 44 RETI CON UNA MEDIA DI 5.5 A PARTITA | ||||||||
MIGLIOR DIFESA IN TRASFERTA VILLAFRANCA 17 RETI CON UNA MEDIA DI 2.12 PARTITA | ||||||||
PEGGIOR ATTACCO IN TRASFERTA SAMMICHELE 19 RTI CON UNA MEDIA DI 2.3 RETI | ||||||||
PEGGIOR DIFESA IN TRASFERTA FATA MORGANA 51 RETI CON UNA MEDIA DI 6.37 | ||||||||
MIGLIOR DIFFERENZA RETI IN TRASFERTA ATL BELVEDERE +22 | ||||||||
GIONATA CON PIU’ RETI LA SEDICESIMA CON 55 RETI IN TOTALE | ||||||||
GIORNATA CON MENO RETI LA PRIMA E LA NONA CON 39 RETI | ||||||||
LA PARTITA CON PIU’ RETI MIRTO – SANT’ISIDORO 5-12 (17 RETI ) | ||||||||
PEGGIOR DIFFERENZA RETI CASALINGA MIRTO -16 | ||||||||
PEGGIOR DIFFERENZA RETI IN TRASFERTA FATA MORGANA -30 |
CLASSIFICA IN TRASFERTA | |||||||
SQUADRE | PUNTI | VINTE | NULLE | PERSE | GF | GS | DR |
CITTA’ DI VILLAFRANCA | 21 | 7 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 |
ATLETICO BELVEDERE | 19 | 6 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 |
SANT’ISIDORO | 16 | 5 | 1 | 2 | 44 | 35 | 9 |
VIRTUS RUTIGLIANO | 12 | 3 | 3 | 2 | 33 | 31 | 2 |
CATANZARO SG | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 |
PUTIGNANO | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 |
KROTON | 5 | 1 | 2 | 5 | 24 | 37 | 13 |
MELITO | 5 | 1 | 2 | 5 | 23 | 35 | -12 |
AZZURRI CONVERSANO | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 40 | -16 |
SAMMICHELE BARI | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 |
MIRTO | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 50 | -24 |
FATA MORGANA | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 51 | -30 |
Scritto da: Vincenzo Cosenza